1 смена
5А КЛАСС | 6А КЛАСС | 6Б КЛАСС | 7 А КЛАСС | 8А КЛАСС | 8Б КЛАСС | 9А КЛАСС | 9Б КЛАСС | 9В КЛАСС | 9Г КЛАСС | 10А КЛАСС | 10Б КЛАСС | 10В КЛАСС | 11А КЛАСС | 11Б КЛАСС | 11В КЛАСС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | Время | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет |
8:00 — 8:45 | 1 | музыка | 307 | 1 | кырг.яз | 103/107 | 1 | технология | 105 | 1 | мировая история | 313 | 1 | алгебра | 309 | 1 | англ.яз ШК | 209 | 1 | физ-ра | с/з | 1 | география | 310 | 1 | ЧиО | 205 | 1 | англ.яз ШК | 308 | 1 | физика | 210 | 1 | русс.яз | 306 | 1 | англ.яз ШК | 305 | 1 | англ.яз | 312/4 | 1 | русс.литература | 102 | 1 | физика | 314 | ||||||||||||||||
8:50 — 9:35 | 2 | история | 313 | 2 | англ.яз | 101/4 | 2 | русс.яз | 308 | 2 | физика | 210 | 2 | кыргыз адабият | 103 | 2 | русс.яз. | 304 | 2 | алгебра | 309 | 2 | англ.яз ШК | 107 | 2 | классный час | 204 | 2 | география | 310 | 2 | физ-ра | с/з | 2 | ЧиО | 205 | 2 | русс.яз | 306 | 2 | русс.литература | 206 | 2 | русс.яз | 102 | 2 | англ.яз ШК | 314 | ||||||||||||||||
9:45 — 10:30 | 3 | кыргыз адабият | 103 | 3 | русс.яз | 308 | 3 | кыгыз адабият | 107 | 3 | музыка | 307 | 3 | англ.яз | 106/101 | 3 | русс.литература | 304 | 3 | география | 310 | 3 | технология | 105 | 3 | история КР | 313 | 3 | физика | 210 | 3 | алгебра | 209 | 3 | русс.литература | 306 | 3 | физ-ра | с/з | 3 | ЧиО | 205 | 3 | алгебра | 309 | 3 | русс.яз | 102 | ||||||||||||||||
10:35 — 11:20 | 4 | русс.яз | 304 | 4 | русс.литература | 308 | 4 | математика | 209 | 4 | история КР | 205 | 4 | кырг.яз | 107/103 | 4 | физика | 309 | 4 | технология | 105 | 4 | физ-ра | с/з | 4 | англ.яз | 312/106 | 4 | история КР | 313 | 4 | география | 310 | 4 | классный час | 306 | 4 | физика | 210 | 4 | англ.яз ШК | 305 | 4 | физика | 314 | 4 | русс.литература | 102 | ||||||||||||||||
11:25 — 12:10 | 5 | ИЗО | 105 | 5 | география | 310 | 5 | англ.яз | 101/4 | 5 | кырг.яз ШК | 308 | 5 | русс.яз | 304 | 5 | 5 | история КР | 313 | 5 | алгебра | 209 | 5 | англ.яз ШК | 305 | 5 | ЧиО | 205 | 5 | 5 | физ-ра | с/з | 5 | русс.литература | 306 | 5 | физика | 107 | 5 | геометрия | 309 | 5 | русс.яз ШК | 102 | ||||||||||||||||||||
12:15 — 13:00 | 6 | англ.яз | 306/302 | 6 | кыргыз адабият | 102 | 6 | математика | 209 | 6 | русс.литература | 308 | 6 | 6 | 6 | геометрия | 309 | 6 | 6 | физ-ра | с/з | 6 | англ.яз | 106/312 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 — 14:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТОРНИК | Время | № | Урок | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | |
8:00 — 8:45 | 1 | математика | 209 | 1 | русс.яз | 308 | 1 | физ-ра | 308 | 1 | ИЗО | 105 | 1 | англ.яз ШК | 305 | 1 | биология | 314 | 1 | кырг.яз | 313/208 | 1 | физика | 102 | 1 | химия | 210 | 1 | классный час | 103 | 1 | англ.яз ШК | 306 | 1 | алгебра | 310 | 1 | ЧиО | 205 | 1 | кырг.яз | 107/302 | 1 | алгебра | 309 | 1 | англ.яз | 312/4 | ||||||||||||||||
8:50 — 9:35 | 2 | русс.яз | 304 | 2 | технология | 105 | 2 | англ.яз | 4/101 | 2 | классный час | 208 | 2 | алгебра | 309 | 2 | химия | 210 | 2 | физика | 102 | 2 | алгебра | 209 | 2 | русс.яз | 305 | 2 | кырг.яз | 103/313 | 2 | кырг.яз | 107/302 | 2 | история КР | 205 | 2 | биология | 314 | 2 | физ-ра | с/з | 2 | англ.яз ШК | 306 | 2 | алгебра | 310 | ||||||||||||||||
9:45 — 10:30 | 3 | англ.яз | 101/4 | 3 | кырг.яз | 308/103 | 3 | математика | 209 | 3 | технология | 105 | 3 | русс.литература | 304 | 3 | алгебра | 310 | 3 | биология | 314 | 3 | кырг.яз | 208/313 | 3 | русс.литература | 305 | 3 | англ.яз ШК | 210 | 3 | ЧиО | 205 | 3 | физ-ра | с/з | 3 | физика | 102 | 3 | алгебра | 309 | 3 | кырг.яз | 107/302 | 3 | физика | 306 | ||||||||||||||||
10:35 — 11:20 | 4 | кырг.яз | 302/101 | 4 | математика | 310 | 4 | русс.яз | 308 | 4 | алгебра | 309 | 4 | русс.яз | 304 | 4 | кырг.яз ШК | 102 | 4 | русс.литература | 305 | 4 | англ.яз ШК | 210 | 4 | кырг.яз | 313/208 | 4 | биология | 314 | 4 | алгебра | 209 | 4 | русс.яз ШК | 306 | 4 | кырг.яз | 107/204 | 4 | физика | 103 | 4 | ЧиО | 205 | 4 | физ-ра | с/з | ||||||||||||||||
11:25 — 12:10 | 5 | технология | 105 | 5 | англ.яз | 101/4 | 5 | русс.литература | 308 | 5 | кырг.яз. | 107/208 | 5 | кырг.яз | 103/302 | 5 | русс.яз. | 304 | 5 | англ.яз | 211/312 | 5 | русс.литература | 305 | 5 | алгебра | 209 | 5 | физ-ра | с/з | 5 | русс.литература | 313 | 5 | 5 | кыргыз адабият | 204 | 5 | геометрия | 309 | 5 | химия | 210 | 5 | геометрия | 310 | ||||||||||||||||||
12:15 — 13:00 | 6 | физ-ра | с/з | 6 | физ-ра | с/з | 6 | классный час | 208 | 6 | русс.яз | 308 | 6 | англ.яз | 101/211 | 6 | кырг.яз | 103/210 | 6 | алгебра | 309 | 6 | биология | 314 | 6 | физика | 306 | 6 | русс.литература | 305 | 6 | русс.яз ШК | 313 | 6 | 6 | алгебра | 310 | 6 | англ.яз | 312/4 | 6 | русс.литература | 102 | 6 | кырг.яз | 107/302 | ||||||||||||||||||
13:15 — 14:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРЕДА | Время | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | СРЕДА | № | Урок | ||||||||||||||||
8:00 — 8:45 | 1 | англ.яз | 101/4 | 1 | русс.яз | 308 | 1 | кырг.яз | 107/208 | 1 | физ-ра | с/з | 1 | биология | 314 | 1 | кыргыз.адабият | 305 | 1 | география | 313 | 1 | ОИВТ | 301/303 | 1 | физика | 306 | 1 | кырг.яз | 103/302 | 1 | химия | 210 | 1 | англ.яз | 312/106 | 1 | алгебра | 310 | 1 | физика | 102 | 1 | алгебра | 309 | 1 | ЧиО | 205 | ||||||||||||||||
8:50 — 9:35 | 2 | русс.литература | 304 | 2 | биология | 314 | 2 | русс.яз | 308 | 2 | алгебра | 309 | 2 | химия | 210 | 2 | кырг.яз | 101/103 | 2 | ЧиО | 205 | 2 | кыргыз адабият | 305 | 2 | география | 313 | 2 | ОИВТ | 301/303 | 2 | физика | 102 | 2 | англ.яз ШК | 306 | 2 | геометрия | 310 | 2 | русс.яз | 206 | 2 | физ-ра | с/з | 2 | кырг.яз | 107/302 | ||||||||||||||||
9:45 — 10:30 | 3 | русс.яз | 304 | 3 | география | 313 | 3 | музыка | 307 | 3 | русс.яз | 308 | 3 | ОИВТ | 301/303 | 3 | англ.яз | 106/101 | 3 | русс.литература | 305 | 3 | кырг.яз | 103/208 | 3 | физ-ра | с/з | 3 | технология | 105 | 3 | биология | 314 | 3 | физика | 102 | 3 | химия | 210 | 3 | русс.литература | 206 | 3 | кырг.яз | 107/302 | 3 | алгебра | 310 | ||||||||||||||||
10:35 — 11:20 | 4 | математика | 209 | 4 | математика | 310 | 4 | русс.литература | 308 | 4 | англ.яз | 101/4 | 4 | русс.яз | 304 | 4 | ОИВТ | 301/303 | 4 | кырг.яз | 208/103 | 4 | русс.яз | 305 | 4 | англ.яз | 312/106 | 4 | физ-ра | с/з | 4 | русс.литература | 313 | 4 | география | 314 | 4 | русс.литература | 306 | 4 | кырг.яз | 302/107 | 4 | математика ШК | 309 | 4 | русс.литература | 102 | ||||||||||||||||
11:25 — 12:10 | 5 | кырг.яз | 103/105/1 | 5 | англ.яз | 4/101 | 5 | география | 308 | 5 | биология | 314 | 5 | русс.литература | 304 | 5 | физика | 309 | 5 | англ.яз | 312/106 | 5 | русс.литература | 305 | 5 | алгебра | 209 | 5 | алгебра | 310 | 5 | русс.яз | 313 | 5 | русс.литература | 306 | 5 | кырг.яз | 107/302 | 5 | физ-ра | с/з | 5 | русс.литература | 102 | 5 | история КР | 205 | ||||||||||||||||
12:15 — 13:00 | 6 | физ-ра | с/з | 6 | физ-ра | с/з | 6 | англ.яз | 101/4 | 6 | 6 | 6 | география | 308 | 6 | англ.яз ШК | 305 | 6 | химия | 210 | 6 | геометрия | 209 | 6 | геометрия | 310 | 6 | англ.яз | 312/106 | 6 | кырг.яз | 107/302 | 6 | 6 | 6 | физика | 314 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13:15 — 14:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | классный час | 310 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ | Время | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ЧЕТВЕРГ | № | Урок | ||||||||||||||||
8:00 — 8:45 | 1 | ЧиО | 306 | 1 | русс.яз | 308 | 1 | биология | 314 | 1 | англ.яз | 4/101 | 1 | география | 313 | 1 | алгебра | 310 | 1 | алгебра | 309 | 1 | англ.яз | 106/312 | 1 | алгебра | 209 | 1 | кыргыз адабият | 103 | 1 | ДПМ | 104 | 1 | физика | 304 | 1 | история КР | 205 | 1 | кыргыз адабият | 107 | 1 | химия | 210 | 1 | физика | 102 | ||||||||||||||||
8:50 — 9:35 | 2 | англ.яз | 4/101 | 2 | русс.литература | 308 | 2 | география | 313 | 2 | китайский яз | 105/305 | 2 | кырг.яз | 103/309 | 2 | история КР | 205 | 2 | кырг.яз | 304/208 | 2 | алгебра | 209 | 2 | англ.яз | 106/312 | 2 | биология | 314 | 2 | ДПМ | 104 | 2 | химия | 210 | 2 | алгебра | 310 | 2 | мировая история | 306 | 2 | кырг.яз | 107/302 | 2 | русс.литература | 102 | ||||||||||||||||
9:45 — 10:30 | 3 | математика | 209 | 3 | история | 306 | 3 | англ.яз | 101/4 | 3 | кырг.яз | 107/208 | 3 | геометрия | 309 | 3 | кырг.яз | 103/302 | 3 | физика | 304 | 3 | русс.яз | 305 | 3 | кыргыз адабият | 313 | 3 | алгебра | 310 | 3 | кыргыз адабият | 308 | 3 | ДПМ | 104 | 3 | англл.яз | 106/312 | 3 | история КР | 205 | 3 | биология | 314 | 3 | химия | 210 | ||||||||||||||||
10:35 — 11:20 | 4 | математика | 209 | 4 | математика | 310 | 4 | ЧиО | 306 | 4 | русс.яз | 308 | 4 | китайский яз | 105/105/1 | 4 | мировая история | 204 | 4 | англ.яз ШК | 102 | 4 | русс.литература | 305 | 4 | кырг.яз | 103/208 | 4 | география | 313 | 4 | кырг.яз | 302/107 | 4 | ДПМ | 104 | 4 | классный час | 314 | 4 | алгебра | 309 | 4 | англ.яз | 312/4 | 4 | ЧиО | 205 | ||||||||||||||||
11:25 — 12:10 | 5 | история | 313 | 5 | 5 | история | 306 | 5 | география | 210 | 5 | кырг яз ШК | 208 | 5 | геометрия | 310 | 5 | химия | 210 | 5 | китайский яз | 105/105/1 | 5 | русс.яз | 305 | 5 | англ.яз | 106/312 | 5 | геометрия | 209 | 5 | биология | 314 | 5 | ДПМ | 104 | 5 | математика ШК | 309 | 5 | русс.яз ШК | 102 | 5 | кырг.яз | 107/302 | ||||||||||||||||||
12:15 — 13:00 | 6 | китайский яз | 6/105/1 | 6 | 6 | математика | 209 | 6 | геометрия | 309 | 6 | биология | 314 | 6 | англ.яз | 206/106 | 6 | русс.яз | 305 | 6 | история КР | 313 | 6 | англ.яз ШК | 208 | 6 | химия | 210 | 6 | физика | 304 | 6 | алгебра | 210 | 6 | ДПМ | 104 | 6 | кырг.яз | 105/302 | 6 | ЧиО | 205 | 6 | англ.яз | 101/312 | ||||||||||||||||||
13:15 — 14:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | классный час | 209 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА | Время | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ПЯТНИЦА | № | Урок | ||||||||||||||||
8:00 — 8:45 | 1 | англ.яз | 101/4 | 1 | ИЗО | 105 | 1 | русс.яз | 308 | 1 | ОИВТ | 301/303 | 1 | физика | 310 | 1 | физ-ра | с/з | 1 | математика ШК | 309 | 1 | мировая история | 205 | 1 | биология | 314 | 1 | физика | 102 | 1 | англ.яз | 211/312 | 1 | кыргыз адабият | 103 | 1 | химия | 210 | 1 | русс.литература | 206 | 1 | ДПМ | 104 | 1 | кыргыз адабият | 107 | ||||||||||||||||
8:50 — 9:35 | 2 | ОИВТ | 301/303 | 2 | математика | 310 | 2 | биология | 314 | 2 | англ.яз | 101/4 | 2 | технология | 105 | 2 | русс.яз. | 304 | 2 | китайский яз | 305/313 | 2 | кырг.яз | 208/103 | 2 | мировая история | 205 | 2 | химия | 210 | 2 | физ-ра | с/з | 2 | физика | 102 | 2 | англ.яз | 211/312 | 2 | алгебра | 309 | 2 | ДПМ | 104 | 2 | кырг.яз | 107/302 | ||||||||||||||||
9:45 — 10:30 | 3 | китайский яз | 313/105/1 | 3 | биология | 314 | 3 | ОИВТ | 301/303 | 3 | русс.яз | 308 | 3 | химия | 210 | 3 | русс.литература | 304 | 3 | физ-ра | с/з | 3 | геометрия | 209 | 3 | кырг.яз | 208/103 | 3 | русс.литература | 305 | 3 | мировая история | 205 | 3 | кырг.яз | 107/302 | 3 | русс.литература | 306 | 3 | ДПМ | 104 | 3 | англ.яз | 312/4 | 3 | алгебра | 310 | ||||||||||||||||
10:35 — 11:20 | 4 | русс.яз | 304 | 4 | ОИВТ | 301/303 | 4 | кырг.яз | 208/107 | 4 | геометрия | 309 | 4 | физ-ра | с/з | 4 | химия | 210 | 4 | русс.литература | 305 | 4 | англ.яз | 211/312 | 4 | математика ШК | 209 | 4 | кырг.яз | 103/302 | 4 | русс.литература | 308 | 4 | русс.литература | 306 | 4 | кырг.яз ШК | 313 | 4 | ДПМ | 104 | 4 | мировая история | 205 | 4 | математика ШК | 310 | ||||||||||||||||
11:25 — 12:10 | 5 | русс.литература | 304 | 5 | англ.яз | 101/4 | 5 | история | 205 | 5 | кырг.яз | 107/208 | 5 | геометрия | 309 | 5 | китайский яз | 105/105/1 | 5 | биология | 314 | 5 | математика ШК | 209 | 5 | русс.литература | 305 | 5 | англ.яз | 312/211 | 5 | русс.литература | 308 | 5 | геометрия | 310 | 5 | физ-ра | с/з | 5 | химия | 210 | 5 | физика | 313 | 5 | ДПМ | 104 | ||||||||||||||||
12:15 — 13:00 | 6 | естествознание | 314 | 6 | история | 205 | 6 | 6 | русс.литература | 102 | 6 | мировая история | 313 | 6 | технология | 105 | 6 | 6 | физ-ра | с/з | 6 | химия | 210 | 6 | русс.яз | 305 | 6 | геометрия | 209 | 6 | англ.яз | 312/211 | 6 | кырг.яз | 302/107 | 6 | 6 | 6 | ДПМ | 104 | ||||||||||||||||||||||||
13:15 — 14:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | классный час | 309 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУББОТА | Время | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | СУББОТА | № | Урок | ||||||||||||||||
8:00 — 8:45 | 1 | 1 | музыка | 307 | 1 | китайский яз | 312/207 | 1 | география | 209 | 1 | физ-ра | с/з | 1 | биология | 314 | 1 | кыргыз адабият | 103 | 1 | химия | 210 | 1 | ОИВТ | 301/303 | 1 | алгебра | 310 | 1 | история КР | 205 | 1 | кырг.яз ШК | 305 | 1 | физика | 102 | 1 | география | 313 | 1 | кыргыз адабият | 107 | 1 | мировая история | 308 | ||||||||||||||||||
8:50 — 9:35 | 2 | 2 | китайский яз | 207/312 | 2 | ИЗО | 105 | 2 | физ-ра | с/з | 2 | география | 209 | 2 | ОИВТ | 301/303 | 2 | кырг. Яз ШК | 103 | 2 | физика | 102 | 2 | биология | 314 | 2 | русс.литература | 305 | 2 | химия | 210 | 2 | геометрия | 310 | 2 | мировая история | 308 | 2 | ЧиО | 205 | 2 | кырг.яз | 107/302 | 2 | география | 313 | ||||||||||||||||||
9:45 — 10:30 | 3 | 3 | ЧиО | 308 | 3 | физ-ра | с/з | 3 | физика | 102 | 3 | физика | 310 | 3 | китайский яз | 312/207 | 3 | ОИВТ | 301/303 | 3 | ЧиО | 205 | 3 | кырг.яз ШК | 103 | 3 | русс.яз | 305 | 3 | кырг.яз ШК | 107 | 3 | русс.литература | 306 | 3 | география | 209 | 3 | биология | 314 | 3 | география | 313 | 3 | химия | 210 | ||||||||||||||||||
10:35 — 11:20 | 4 | 4 | классный час | 310 | 4 | 4 | китайский яз | 207/312 | 4 | ОИВТ | 301/303 | 4 | география | 209 | 4 | мировая история | 308 | 4 | биология | 314 | 4 | русс.литература | 305 | 4 | кырг.яз ШК | 103 | 4 | кырг.яз | 107/302 | 4 | химия | 210 | 4 | русс.яз ШК | 306 | 4 | русс.яз ШК | 206 | 4 | история КР | 205 | 4 | физ-ра | с/з | ||||||||||||||||||||
11:25 — 12:10 | 5 | 5 | 5 | 5 | кыргыз адабият | 103 | 5 | история КР | 205 | 5 | алгебра | 310 | 5 | русс.яз | 305 | 5 | география | 209 | 5 | технология | 105 | 5 | мировая история | 308 | 5 | 5 | кырг.яз | 107/302 | 5 | русс.литература | 306 | 5 | химия | 210 | 5 | физ-ра | с/з | 5 | биология | 314 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 — 13:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | китайский яз | 207/312 | 6 | физ-ра | с/з | 6 | химия | 210 | 6 | кырг.яз ШК | 103 | 6 | география | 209 | 6 | математика ШК | 310 | 6 | 6 | мировая история | 308 | 6 | 6 | кырг.яз | 107/302 | 6 | 6 |
2 смена
Расписание 2 смена | Подсмена 3 четверть с 3 февраля 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Б КЛАСС | 5В КЛАСС | 5Г КЛАСС | 5Ж КЛАСС | 5З КЛАСС | 6В КЛАСС | 6Г КЛАСС | 6Ж КЛАСС | 7Б КЛАСС | 7В КЛАСС | 7Г КЛАСС | 7Ж КЛАСС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | Время | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | 8В КЛАСС | 8Г КЛАСС | 8Ж КЛАСС | |||||||||||
12:15 — 13:00 | 0 | ИЗО | 105 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | музыка | 307 | 0 | кырг.яз | 103/208 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | физ-ра | с/з | 0 | физика | 210 | 0 | кыргыз адабият | 305 | ПОНЕДЕЛЬНИК | Время | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | ПОНЕДЕЛЬНИК | № | Урок | кабинет | |||||||||||||
13:15 — 14:00 | 1 | англ.яз | 4/106 | 1 | математика | 310 | 1 | ИЗО | 105 | 1 | естествознание | 314 | 1 | история | 313 | 1 | музыка | 307 | 1 | русс.литература | 306 | 1 | русс.яз | 308 | 1 | алгебра | 209 | 1 | алгебра | 210 | 1 | англ.яз | 312/101 | 1 | физ-ра | с/з | 11:25 — 12:10 | 0 | физика | 210 | 0 | кырг.яз | 106/103 | 0 | биология | 314 | ||||||||||||||||
14:05 — 14:50 | 2 | математика | 309 | 2 | русс.яз | 102 | 2 | англ.яз | 106/4 | 2 | русс.яз | 308 | 2 | физ-ра | с/з | 2 | русс.яз | 306 | 2 | ИЗО | 105 | 2 | англ.яз | 101/312 | 2 | биология | 314 | 2 | музыка | 307 | 2 | кыргыз адабият | 205 | 2 | алгебра | 310 | 12:15 — 13:00 | 1 | мировая история | 313 | 1 | биология | 314 | 1 | англ.яз | 101/305 | ||||||||||||||||
14:55 — 15:40 | 3 | русс.яз | 102 | 3 | физ-ра | с/з | 3 | естествознание | 314 | 3 | кырг.яз | 103/208 | 3 | англ.яз | 4/106 | 3 | русс.литература | 306 | 3 | математика | 209 | 3 | русс.литература | 308 | 3 | ИЗО | 105 | 3 | физика | 210 | 3 | мировая история | 313 | 3 | музыка | 307 | 13:15 — 14:00 | 2 | кыргыз адабият | 107 | 2 | англ.яз | 102/103 | 2 | кырг.яз ШК | 205 | ||||||||||||||||
15:45 -16:30 | 4 | русс.литература | 102 | 4 | англ.яз | 4/308 | 4 | кырг.яз | 208/103 | 4 | математика | 209 | 4 | музыка | 307 | 4 | англ.яз | 101/312 | 4 | русс.яз | 306 | 4 | история | 313 | 4 | история КР | 205 | 4 | кырг.яз | 107/302 | 4 | ИЗО | 105 | 4 | кырг.яз ШК | 305 | 14:05 — 14:50 | 3 | кырг.яз | 107/302 | 3 | мировая история | 313 | 3 | алгебра | 209 | ||||||||||||||||
16:35 — 17:20 | 5 | физ-ра | с/з | 5 | кырг.яз | 103/208 | 5 | русс.яз | 102 | 5 | англ.яз | 4/106 | 5 | математика | 209 | 5 | история | 313 | 5 | музыка | 307 | 5 | биология | 314 | 5 | англ.яз | 101/312 | 5 | 5 | кырг.яз | 302/107 | 5 | физика | 210 | 14:55 -15:40 | 4 | англ.яз | 101/312 | 4 | физ-ра | с/з | 4 | кырг.яз | 107/302 | ||||||||||||||||||
17:25 — 18:10 | 6 | 6 | история | 313 | 6 | русс.литература | 102 | 6 | 6 | 6 | физ-ра | с/з | 6 | англ.яз | 101/106 | 6 | 6 | кырг.яз | 107/302 | 6 | 6 | 6 | 15:45 — 16:30 | 5 | биология | 314 | 5 | кырг.яз ШК | 103 | 5 | физ-ра | с/з | ||||||||||||||||||||||||||||||
ВТОРНИК | Время | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | Время | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет | ВТОРНИК | № | Урок | кабинет |
12:15 — 13:00 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | технология | 105 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | алгебра | 209 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 11:25 — 12:10 | 1 | русс.яз | 205 | 1 | физика | 102 | 1 | англ.яз | 314/306 | ||||||||||||||||
13:15 — 14:00 | 1 | естествознание | 314 | 1 | технология | 105 | 1 | математика | 310 | 1 | математика | 309 | 1 | англ.яз | 205/4 | 1 | кыргыз адабият | 107 | 1 | русс.яз | 306 | 1 | русс.яз | 308 | 1 | геометрия | 209 | 1 | русс.яз | 313 | 1 | физ-ра | с/з | 1 | русс.литература | 305 | 12:15 — 13:00 | 2 | география | 204 | 2 | русс.литература | 304 | 2 | история КР | 205 | ||||||||||||||||
